【资料图】
7月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海科新源 | 16.57 | 2.18亿 | -3716.89 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 16.19 | 3.21亿 | -3839.09 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 7.58 | 1.33亿 | 1018.66 | 点击查看 | 主力监控 |
雷尔伟 | 6.54 | 4837.74万 | 1836.94 | 点击查看 | 主力监控 |
科远智慧 | 4.75 | 1.60亿 | -159.04 | 点击查看 | 主力监控 |
京能热力 | 4.18 | 1.04亿 | -24.52 | 点击查看 | 主力监控 |
农发种业 | 4.01 | 4.06亿 | -249.06 | 点击查看 | 主力监控 |
大叶股份 | 3.47 | 4144.52万 | -120.12 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 3.29 | 2857.89万 | -1546.84 | 点击查看 | 主力监控 |
苏常柴A | 2.87 | 8676.76万 | -184.67 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
雷尔伟 | 1836.94 | 6.54 | 4837.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 1777.98 | -3.71 | -4884.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
时创能源 | 1570.97 | -2.25 | -1834.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1369.68 | -1.95 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1360.31 | -1.15 | -3554.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1302.45 | -1.94 | -3363.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 1286.72 | -1.95 | -3668.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1220.80 | 1.57 | 1471.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 1186.81 | -1.98 | -2042.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1140.28 | -3.94 | -1.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: