(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,中视传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中视传媒当日收报16.65元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.49%,换手率11.42%,成交额7.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券北京分公司 | 924.83 | - | - |
2 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 798.28 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 694.25 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 644.14 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 637.86 | - | - |
合计 | - | 3699.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 981.33 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 869.94 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 749.12 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 741.04 | - |
5 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | - | 660.1 | - |
合计 | - | - | 4001.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: