(资料图片)
2023年5月15日,美迪西发生了5笔大宗交易,总成交18.5万股,成交金额2438.82万元,成交均价131.83元(其中,机构账户买入2万股,成交额262.66万元)。当日收盘报价142.58元,涨幅3.30%,成交金额1.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.89%,折价7.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.84万 | 766.97万 | 4.05 | 131.33 | 142.58 | -7.89 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2 | 3.66万 | 480.67万 | 2.54 | 131.33 | 142.58 | -7.89 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
3 | 3.50万 | 468.86万 | 2.48 | 133.96 | 142.58 | -6.05 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
4 | 3.50万 | 459.66万 | 2.43 | 131.33 | 142.58 | -7.89 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
5 | 2.00万 | 262.66万 | 1.39 | 131.33 | 142.58 | -7.89 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: