(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,浙江省舟山市市场监督管理局网站发布六横分局食品安全监督抽检信息公示(2023年第2期)。本次公布的抽检信息为2023年食品小作坊抽检,共抽检13批次,结果合格。具体信息如下:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23330913325530014 | 1 | 舟山市六横小怪人馒头店 | 浙江省舟山市普陀区六横镇龙山工业园区创业路14号西浪咀商业用房41号 | 舟山市六横小怪人馒头店 | 浙江 | 馒头 | 计件 | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530015 | 2 | 舟山市六横老面食品加工厂 | 浙江省舟山市普陀区六横镇龙山中心社区村小沙浦唐家路52号(原罐头车间) | 舟山市六横老面食品加工厂 | 浙江 | 馒头 | 计件 | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530016 | 3 | 舟山市六横兴岛食品加工厂 | 浙江省舟山市普陀区六横镇嵩山社区村半塘路9号 | 舟山市六横兴岛食品加工厂 | 浙江 | 米馒头 | / | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530017 | 4 | 舟山市六横俞赛珍食品小作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇峧头新村坦岙下横路25号(自主申报) | 舟山市六横俞赛珍食品小作坊 | 浙江 | 青饼 | / | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530018 | 5 | 舟山市六横岑教国食品小作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇岑夏村庙前83号 | 舟山市六横岑教国食品小作坊 | 浙江 | 青饼 | / | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530019 | 6 | 舟山市六横森达食品加工厂 | 舟山市普陀区六横镇五星嵩山村半塘路83号 | 舟山市六横森达食品加工厂 | 浙江 | 青饼 | / | 2023/3/24 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530020 | 7 | 舟山市六横刘赛红食品小作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇东靖社区六横路21号 | 舟山市六横刘赛红食品小作坊 | 浙江 | 米馒头 | / | 2023/3/24 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530021 | 8 | 舟山市六横孙定满小作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇台门菜场边34号.35号营业房 | 舟山市六横孙定满小作坊 | 浙江 | 青饼 | / | 2023/3/24 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530022 | 9 | 舟山市普陀区好好粮食制品厂 | 浙江省舟山市普陀区六横镇青山社区陈家(鑫乐彩瓦厂内) | 舟山市普陀区好好粮食制品厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530023 | 10 | 舟山市六横老邬食品小作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇双塘新村孙家中半塘35号 | 舟山市六横老邬食品小作坊 | 浙江 | 青饼 | / | 2023/3/23 | 粮食加工品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530024 | 11 | 舟山市六横老王烧酒行 | 浙江省舟山市普陀区六横镇龙山创业路14号西浪咀商业用房6号 | 舟山市六横老王烧酒行 | 浙江 | 大米酒 | 酒精度:52%vol | 2022/5/1 | 酒类 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530025 | 12 | 舟山市六横小李烧酒作坊 | 浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路住宅楼107、108室网点 | 舟山市六横小李烧酒作坊 | 浙江 | 玉米烧酒 | 酒精度:48%vol | 2023/2/25 | 酒类 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330913325530026 | 13 | 舟山诚楠商贸有限公司 | 浙江省舟山市普陀区六横镇龙山中心村小沙浦唐家路53号东起第一、二间 | 舟山诚楠商贸有限公司 | 浙江 | 白酒 | 酒精度:50%vol | 2022/3/3 | 酒类 | 舟山市市场监督管理局 |
标签: