【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月10日共有3141只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为8.65亿元;宁德时代买入额为6.51亿元;比亚迪买入额为5.94亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002440 | 闰土股份 | 0.22 | 0.58 | 38.38 | -1.40 |
002527 | 新时达 | 0.15 | 0.45 | 33.63 | -0.43 |
600619 | 海立股份 | 0.16 | 0.50 | 31.95 | -1.39 |
601818 | 光大银行 | 0.98 | 3.09 | 31.83 | -1.94 |
688115 | 思林杰 | 0.03 | 0.08 | 30.63 | -1.02 |
600403 | 大有能源 | 0.15 | 0.55 | 27.87 | -1.36 |
000039 | 中集集团 | 0.24 | 0.86 | 27.82 | -0.26 |
300145 | 中金环境 | 0.11 | 0.41 | 27.32 | -1.09 |
000750 | 国海证券 | 0.24 | 0.91 | 26.87 | -1.16 |
600708 | 光明地产 | 0.09 | 0.34 | 26.50 | -1.26 |
601288 | 农业银行 | 2.68 | 10.24 | 26.19 | -1.00 |
000893 | 亚钾国际 | 0.40 | 1.54 | 26.09 | 0.00 |
300871 | 回盛生物 | 0.04 | 0.16 | 25.71 | -0.29 |
000931 | 中关村 | 0.07 | 0.27 | 25.28 | 0.00 |
002302 | 西部建设 | 0.17 | 0.70 | 24.83 | -1.62 |
002067 | 景兴纸业 | 0.08 | 0.33 | 24.76 | -1.38 |
600575 | 淮河能源 | 0.13 | 0.54 | 24.74 | -1.19 |
600929 | 雪天盐业 | 0.21 | 0.89 | 23.91 | -1.07 |
688191 | 智洋创新 | 0.03 | 0.11 | 23.64 | -0.59 |
603223 | 恒通股份 | 0.06 | 0.24 | 23.59 | 0.78 |
601211 | 国泰君安 | 0.89 | 3.77 | 23.52 | -1.69 |
600190 | 锦州港 | 0.97 | 4.16 | 23.29 | 4.19 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.09 | 0.42 | 22.22 | 0.00 |
000718 | 苏宁环球 | 0.10 | 0.47 | 22.19 | -1.22 |
688733 | 壹石通 | 0.12 | 0.55 | 22.12 | 0.18 |
832735 | 德源药业 | 0.04 | 0.20 | 21.83 | 6.06 |
600648 | 外高桥 | 0.12 | 0.54 | 21.80 | -0.64 |
600116 | 三峡水利 | 0.90 | 4.15 | 21.71 | 2.77 |
600010 | 包钢股份 | 1.24 | 5.74 | 21.62 | -2.00 |
600500 | 中化国际 | 0.24 | 1.09 | 21.59 | -1.13 |
标签: